Dan D’Agostino Progression Amplificateur Monoblock
Découvrez en détail les spécificités du Dan D’Agostino Progression Amplificateur Monoblock :
Finish | Silver Black Custom Finishes Available Upon Request |
Power | 500 watts @ 8Ω 1,000 watts @ 4Ω 2,000 watts @ 2Ω |
Frequency Response | 1 Hz to 200 kHz, -1 dB 20Hz to 20 kHz, ±0.1 dB |
Distortion | 800 watts @ 8Ω 0.15% @ 1 kHz |
Signal-to-Noise Ratio | 105 dB, unweighted |
Inputs | 1 balanced XLR |
Input Impedance | 100 KΩ |
Output Impedance | 0.15Ω |
Dimensions | 18 x 20 x 7.5 in. |
Weight | 150 lbs. |
Prix à la paire.
Découvrez toute la série Progression :
Amplificateur Intégré
Préamplificateur
Amplificateur Stéréo
Amplificateur Monoblock
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.