Audiomat Tempo C
Découvrez en détail les spécificités du Convertisseur DAC Audiomat Tempo C , la déclinaison du Tempo 2.8 mais en un seul boitier :
Etage numérique | ||
Entrées SPDIF | Standard : Toslink , RCA & XLR | |
Résolution : 16-bits à 24-bits | ||
Fréquence : 44kHz à 192kHz | ||
Entrée USB | USB 2.0 High Speed , Classe 2 compatible , asynchrone | |
PCM Résolution : 16 à 32-bits Fréquence : 44kHz à 384kHz |
||
DSD Fréquence : 2.8Mhz , 5.6Mhz | ||
Alimentation interne | ||
Entrée Ethernet | UPnPTM AV 2.0 / DLNA | |
PCM Résolution 16 à 24-bits Fréquence : 44kHz à 384kHz |
||
DSD audio Fréquence : 2.8Mhz , 5.6Mhz | ||
Transmission des données en Bit-perfect | ||
2-canaux asynchrones end-point pour une lecture stéreo sans jitter | ||
Supporte la lecture sans coupure : gapless playback | ||
Supporte les fichiers aux formats audio: Formats audio compressé : MP3, AAC non compressé en PCM : FLAC,ALAC, WAV, AIFF non compressé en DSD : DSF, DIFF |
||
Sortie SPDIF | Standard : RCA | |
Résolution : 16 à 24-bits Fréquence : 44kHz à 192kHz |
||
Section numérique | Convertisseur AKM AK4495 | |
Deux quartz à très faible Jitter | ||
Etage analogique | ||
Sortie | RCA unblanced 2.6Vrms | |
Filtrage passif par 4 selfs blindées et condensateurs au polypropylène | ||
Etage avec des components discrets triées travaillant en classe A sans contre réaction | ||
Alimentation | ||
par un transformateur torique basse induction de 100VA | ||
Boîtier convertisseur | ||
Type | Aluminum | |
Dimensions (en mm) | 240 mm (W) x 165 mm (D) x 80 mm (H) | |
Poids | 2,6 kg | |
Consommation | ||
5 Watt en SPDIF | ||
8 Watt en USB | ||
10 Watt en Ethernet |
Garantie : 2 ans
En option : carte streaming
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.